Bella Torre Imóveis
67 a 185 m²
225 m²
2 a 3 Quartos
1 a 3 Banheiros
1 a 2 Vagas
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 96.65 | 146.75 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 96.65 | 146.75 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.65 | 96.65 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 96.65 | 96.65 | - | 3 | - | 1 | 1 |
Cobertura | Térreo | 86.73 | 98.95 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 128.74 | 168.51 | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 96.65 | 146.75 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 96.65 | 146.75 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 67.4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 98.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 98.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 98.0 | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 98.0 | - | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 67.0 | 67.0 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 168.0 | - | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 185.0 | 185.0 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 129.67 | 173.17 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Cobertura | Térreo | 156.62 | 206.66 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 156.62 | 203.66 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 129.67 | 209.71 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 133.82 | 224.61 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Cobertura | Térreo | 129.67 | 209.88 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 133.82 | 200.27 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Edifício Valência, apartamentos garden, apartamentos, coberturas e apartamentos duplex Fanny - Curitiba
19343377-BUR
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies